United States (English)
Contact Us
Power: 5000W
PV Input: 3000W Max.
MPPT Power: 2*1500W
MPPT Voltage : 12V-150V Max.
PV Solar Power: 500W Max.
Power: 420W
Open Circuit Voltage(OCV): 44.3V
Short Circuit Current(Isc): 12.2A
9:00-11:00 | ||
consumption time T20P | 2 | Hours |
power required | 2800 | W |
energy required | 5600 | 2800W*2h |
power provided by PV | 3360 | 420W*8 units |
efficiency PV during 9:00-11:00 | 45% | |
energy provided by PV | 3024 | 3360Wh*0.4*2 hours |
energy state in 2*B300S batteries | 6144 | 2*3072Wh |
energy provided by battery B300S | 2576 | 5600Wh-2688Wh |
energy remained in 2*B300S | 3568 | 2*3072Wh-2912Wh |
11:00-15:00 | ||
consumption time T20P | 4 | Hours |
power required | 2800 | in W |
energy required | 11200 | in Wh, 2800W*2h |
power provided by PV | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
efficiency PV during 9:00-11:00 | 80% | |
energy provided by PV | 10752 | in Wh, 3360Wh*0.4*4 hours |
energy state in 2*B300S batteries | 3568 | in , After using from 9:00-11:00 |
energy provided by battery B300S | 448 | in Wh, 56000Wh-2688Wh |
energy remained in 2*B300S | 3120 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
15:00-17:00 | ||
consumption time T20P | 2 | Hours |
power required | 2800 | in W |
energy required | 5600 | in Wh, 2800W*2h |
power provided by PV | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
efficiency PV during 9:00-11:00 | 45% | |
energy provided by PV | 3024 | in Wh, 3360Wh*0.4 |
energy state in 2*B300S batteries | 3120 | in , After using from 9:00-11:00 |
energy provided by battery B300S | 2576 | in Wh, 5600Wh-2688Wh |
energy remained in 2*B300S | 544.00 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
中国大陆
简体中文United Kingdom
English